电动单梁钢丝绳葫芦和标准净空钢丝绳葫芦由电机、减速器、卷筒、钢丝绳、钩子、葫芦小车和电气控制系统组成。葫芦小车一般运行在单梁起重机的轨道上或者单轨上,适合于狭窄或空间有限的工厂环境。
· 钢丝绳葫芦的驱动系统:葫芦使用高效率的电动机,通过减速器带动钢丝绳卷筒,从而提升和降下重物。电机通常为三相异步电机,保证运行平稳,起吊力强。
· 结构紧凑:设计紧凑合理,占用空间小,适合狭小的工作环境。
· 高安全性:配有过载保护装置,能有效防止设备在超负荷工作时损坏。同时,制动器设计安全可靠,能在断电时自动制动。
· 易操作:通过遥控器或手柄控制葫芦的升降和行走操作,操作简单,降低了人工劳动强度。
· 维护方便:零部件通用性高,维修保养简便,设备使用寿命长。
· 起重量:通常从3吨到20吨不等,可根据不同需求定制。
· 提升高度:标准提升高度为6米、9米、12米等,也可根据客户要求定制。
· 工作级别:一般分为M5、M6,工作级别越高,适用频率越高。
· 电源电压:常用的电源电压为380V,50Hz(也可以根据不同国家或地区的电压标准定制)。
起重量 | 起升 高度 | 起升 速度 | 起升 功率 | 运行 速度 | 运行 功率 | 工作级别 | 尺寸 (mm) | 自重 | ||||||||
T | m | m/min | KW | m/min | KW | ISO | A1 | A2 | A3 | B | W1 | W2 | C | H | KG | |
3.2 | 6 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 920 | 185 | 90 | 250-410 | 674 | 437 | 580 | 181 | 327 | |
9 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1070 | 185 | 135 | 250-410 | 674 | 437 | 580 | 181 | 349 | ||
12 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1270 | 185 | 180 | 250-410 | 674 | 437 | 580 | 181 | 400 | ||
5 | 6 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 920 | 235 | 80 | 250-410 | 678 | 502 | 650 | 181 | 432 | |
9 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1070 | 235 | 140 | 250-410 | 678 | 502 | 650 | 181 | 461 | ||
12 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1270 | 235 | 198 | 250-410 | 678 | 502 | 650 | 181 | 489 | ||
10 | 6 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 920 | 310 | 105 | 250-500 | 709 | 571 | 780 | 215 | 666 | |
9 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1070 | 310 | 165 | 250-500 | 709 | 571 | 780 | 215 | 735 | ||
12 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 1*0.96 | M5 | 1270 | 310 | 225 | 250-500 | 709 | 571 | 780 | 215 | 772 | ||
16 | 6.7 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 1176 | 380 | 130 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1023 | |
8.9 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 1346 | 380 | 170 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1109 | ||
11.5 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 1526 | 380 | 215 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1199 | ||
20 | 6.7 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 1176 | 380 | 130 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1023 | |
8.9 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 1346 | 380 | 170 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1109 | ||
11.5 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 1526 | 380 | 215 | 250-500 | 783 | 670 | 1010 | 390 | 1199 |
销售热线:400-834-1819