电动双梁钢丝绳葫芦由电机、减速器、钢丝绳卷筒、钩子、制动系统、小车架、双梁行走机构和电气控制系统组成。葫芦小车运行在双梁桥式起重机的两根主梁上,整体结构更加稳定。
· 高承载能力:双梁钢丝绳葫芦的承载能力远高于单梁,常用于重载场合,起重量通常在10吨到50吨甚至更高。
· 运行稳定:由于其双梁结构,提升过程中的横向稳定性强,能够在大跨度的作业中保持平稳工作。
· 精确定位:采用高精度的减速器和制动系统,能够实现重物的精确提升和下降,减少误差。
· 安全性高:葫芦配备了多重安全装置,如过载保护、限位开关、紧急停止功能,确保在超负荷或紧急情况下设备能够安全停止运行。
· 多种控制方式:可配备遥控、手柄或集成的PLC控制系统,满足不同场景的操作需求,部分高端型号支持智能控制和远程监控。
· 易于维护:零部件的通用性和模块化设计,使得设备维护简单,且常见故障易于排除,减少了设备的停机时间。
· 起重量:通常从10吨到50吨或更高,根据客户需求定制。
· 提升高度:标准提升高度为9米、12米、18米,特殊需求可以根据客户要求定制。
· 工作级别:一般为M5到M7,工作级别越高,适用于更频繁的工作环境。
· 工作电压:常见电压为380V、50Hz(三相),也可以根据不同国家或地区的电源标准定制。
· 运行速度:双梁钢丝绳葫芦通常具有多档速度设置,以适应不同的起吊和行走需求,提升速度一般为340 m/min。
起重量 | 起升 高度 | 起升 速度 | 起升 功率 | 运行 速度 | 运行 功率 | 工作级别 | 尺寸 (mm) | 自重 | |||||||
T | m | m/min | KW | m/min | KW | ISO | A1 | A2 | B1 | B2 | 轨距 | H | C | KG | |
3.2 | 6 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 1885 | 185 | 1226 | 900 | 1400 | 437 | 580 | 495 | |
9 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 1885 | 185 | 1400 | 437 | 580 | 504 | ||||
12 | 5/0.83 | 3.2/0.45 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 2185 | 185 | 1700 | 437 | 580 | 531 | ||||
5 | 6 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 1885 | 235 | 1226 | 900 | 1400 | 502 | 650 | 571 | |
9 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 1885 | 235 | 1400 | 502 | 650 | 586 | ||||
12 | 5/0.83 | 6.1/1.0 | 5.0-20 | 2*0.44 | M5 | 2185 | 235 | 1700 | 502 | 650 | 618 | ||||
10 | 6 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 2*0.64 | M5 | 1885 | 310 | 1226 | 900 | 1400 | 571 | 780 | 634 | |
9 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 2*0.64 | M5 | 1885 | 310 | 1400 | 571 | 780 | 665 | ||||
12 | 5/0.83 | 9.5/1.5 | 5.0-20 | 2*0.64 | M5 | 2185 | 310 | 1700 | 571 | 780 | 740 | ||||
16 | 6.7 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 2204 | 380 | 1366 | 1000 | 1700 | 750 | 650 | 767 | |
8.9 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 2204 | 380 | 1700 | 750 | 650 | 809 | ||||
11.5 | 4.0/0.7 | 12.5/2.0 | 5.0-20 | 2*0.96 | M5 | 2504 | 380 | 2000 | 750 | 650 | 836 | ||||
20 | 6.7 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 2204 | 380 | 1366 | 1000 | 1700 | 750 | 650 | 876 | |
8.9 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 2204 | 380 | 1700 | 750 | 650 | 1168 | ||||
11.5 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5.0-20 | 2*0.96 | M4 | 2504 | 380 | 2000 | 750 | 650 | 1203 | ||||
32 | 9.8 | 0.8-3.2 | 22 | 5.0-20 | 2*1.1 | M5 | 2556 | 0 | 1756 | 1300 | 2000 | 1020 | 830 | 1268 | |
11.4 | 0.8-3.2 | 22 | 5.0-20 | 2*1.1 | M5 | 2956 | 0 | 2400 | 1020 | 830 | 1302 | ||||
13.1 | 0.8-3.2 | 22 | 5.0-20 | 2*1.1 | M5 | 2956 | 0 | 2400 | 1020 | 830 | 1407 | ||||
14.8 | 0.8-3.2 | 22 | 5.0-20 | 2*1.1 | M5 | 3256 | 0 | 2700 | 1020 | 830 | 2227 | ||||
50 | 10.4 | 0~3.2 | 38 | 5.0-20 | 2*1.5 | M5 | 3305 | 0 | 1986 | 1300 | 2700 | 1050 | 1100 | 2332 | |
11.6 | 0~3.2 | 38 | 5.0-20 | 2*1.5 | M5 | 3705 | 0 | 3100 | 1050 | 1100 | 2378 | ||||
12.9 | 0~3.2 | 38 | 5.0-20 | 2*1.5 | M5 | 3705 | 0 | 3100 | 1050 | 1100 | 2464 | ||||
14.1 | 0~3.2 | 38 | 5.0-20 | 2*1.5 | M5 | 4005 | 0 | 3400 | 1050 | 1100 | 3492 | ||||
15.4 | 0~3.2 | 38 | 5.0-20 | 2*1.5 | M5 | 4005 | 0 | 3400 | 1050 | 1100 | 3639 |
销售热线:400-834-1819